Beschreibung
AXIALGEBLÄSE
Die Gussstangen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt
GV-AXIALVENTILATORBAUGRUPPEN
Axialventilatoren sind dank einer Reihe fortschrittlicher Merkmale für eine optimale Luftverteilungsleistung in verschiedenen Anwendungen ausgelegt. Die feuerverzinkte Metallkonstruktion sorgt für überragende Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit und macht diese Ventilatoren ideal für intensive Nutzung.
Das Herzstück jeder Einheit ist ein Zahnradvervielfältiger, der eine Leerlaufposition bereitstellt, die eine präzise Steuerung und ein effizientes Luftstrommanagement ermöglicht. Die Gussstangen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, einem Material, das Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit auch unter schwierigen Bedingungen garantiert.
Für eine gleichmäßige und abfallfreie Abgabe sind die doppelten Antitropfdüsen aus Messing so konzipiert, dass sie ein Auslaufen verhindern und eine konstante Abgabe gewährleisten. Es ist wichtig zu wissen, dass die 500er Modelle einen einzelnen Ventilator haben, der eine kompaktere Lösung für bestimmte Anwendungen und Kleinsttraktoren bietet.
Sicherheit steht an erster Stelle: Die Ventilatorbaugruppen sind mit einem internen und externen Schutznetz ausgestattet, um Unfälle zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Der Luftkonus schließlich wurde entwickelt, um die Luftverteilung zu verbessern, die Systemleistung zu optimieren und zu einer effektiven Luftstromdiffusion beizutragen.
GV-Axialventilatoren sind eine verlässliche Wahl für alle, die Effizienz und Langlebigkeit in der Luftverteilung suchen und deren technische Eigenschaften für die härtesten Herausforderungen ausgelegt sind.
Eigenschaften
| Fan | Traktorleistung | Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | Löcher Stäbe | Gleichrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20/25 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | |
| 730 | 25/35 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | Optional |
| 730 | 35/45 | 2 +folleys | 1700-2530 | 5+5 | Optional |
| 800 | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Optional |
| 840 | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730 AF Interner Sog | 30/40 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 800 AF Interner Sog | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 840 AF Interner Sog | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 840 BF Biflow | 50/70 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 BF Biflow | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730AF CTR Bauunternehmer | 70 | 2 +folleys | 1800-2750 | Gegenläufige | |
| 730 Ringstraße | 50 | 2 +folleys | 1700-2530 | Optional | |
| 800 Ringstraße | 60 | 2 +folleys | 1700-2530 | Optional | |
| 840 Ringstraße | 70 | 2 +folleys | 1800- 2750 | Optional | |
| 730 Hintere Ringstraße | 55 | 2 +folleys | 1700- 2530 | Optional | |
| 800 Hintere Ringstraße | 65 | 2 +folleys | 1700- 2530 | Optional | |
| 840 Hintere Ringstraße | 75 | 2 +folleys | 1800-2750 | Optional |




