Descripción
VENTILADORES AXIALES
Las varillas de fundición son de acero inoxidable
VENTILADORES AXIALES GV
Los ventiladores axiales están diseñados para obtener un rendimiento óptimo en la distribución del aire en diversas aplicaciones, gracias a una serie de características avanzadas. La construcción metálica galvanizada en caliente garantiza una durabilidad y resistencia a la corrosión superiores, por lo que estos ventiladores son ideales para un uso intensivo.
En el corazón de cada unidad hay un multiplicador de engranajes que proporciona una posición de ralentí, permitiendo un control preciso y una gestión eficaz del flujo de aire. Las varillas de fundición son de acero inoxidable, un material que garantiza longevidad y resistencia incluso en condiciones difíciles.
Para una dosificación uniforme y sin residuos, los chorros antigoteo dobles de latón están diseñados para evitar las fugas y garantizar una dosificación constante. Es importante señalar que los modelos 500 tienen un solo ventilador, lo que ofrece una solución más compacta para aplicaciones específicas y microtractores.
La seguridad es primordial: los conjuntos de ventiladores están equipados con una red de protección interna y externa para evitar accidentes y garantizar un funcionamiento seguro. Por último, el cono de aire está diseñado para mejorar la distribución del aire, optimizando el rendimiento del sistema y contribuyendo a una difusión eficaz del flujo de aire.
Los ventiladores axiales GV son una opción fiable para quienes buscan eficacia y durabilidad en la distribución del aire, con características técnicas diseñadas para superar los retos más difíciles.
Características
| Ventilador | Potencia del tractor | Velocidad | Rpm | Agujeros Varillas | Rectificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20/25 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | |
| 730 | 25/35 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | Opcional |
| 730 | 35/45 | 2 +folleys | 1700-2530 | 5+5 | Opcional |
| 800 | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Opcional |
| 840 | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Estándar |
| 940 | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Estándar |
| 730 AF Aspiración interna | 30/40 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Estándar |
| 800 AF Aspiración interna | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Estándar |
| 840 AF Aspiración interna | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Estándar |
| 840 BF Biflow | 50/70 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Estándar |
| 940 BF Biflow | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Estándar |
| 730AF CTR Contratista | 70 | 2 +folleys | 1800-2750 | Contragiratorio | |
| 730 Tangencial | 50 | 2 +folleys | 1700-2530 | Opcional | |
| Carretera de circunvalación 800 | 60 | 2 +folleys | 1700-2530 | Opcional | |
| 840 Circunvalación | 70 | 2 +folleys | 1800- 2750 | Opcional | |
| 730 Circunvalación trasera | 55 | 2 +folleys | 1700- 2530 | Opcional | |
| 800 Circunvalación trasera | 65 | 2 +folleys | 1700- 2530 | Opcional | |
| 840 Circunvalación trasera | 75 | 2 +folleys | 1800-2750 | Opcional |




