Description
VENTILATEURS AXIAUX
Les tiges de coulée sont en acier inoxydable
VENTILATEURS AXIAUX GV
Les ventilateurs axiaux sont conçus pour offrir des performances optimales en matière de distribution d’air dans diverses applications, grâce à un certain nombre de caractéristiques avancées. La construction en métal galvanisé à chaud garantit une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion, ce qui rend ces ventilateurs idéaux pour une utilisation intensive.
Au cœur de chaque unité se trouve un multiplicateur de vitesse qui offre une position de ralenti, permettant un contrôle précis et une gestion efficace du flux d’air. Les tiges de coulée sont en acier inoxydable, un matériau qui garantit longévité et résistance, même dans des conditions difficiles.
Pour une distribution régulière et sans gaspillage, les doubles jets anti-gouttes en laiton sont conçus pour éviter les fuites et assurer une distribution constante. Il est important de noter que les modèles 500 ont un seul ventilateur, ce qui offre une solution plus compacte pour les applications spécifiques et les microtracteurs.
La sécurité est primordiale : les ensembles de ventilateurs sont équipés d’un réseau de protection interne et externe pour éviter les accidents et garantir un fonctionnement sûr. Enfin, le cône d’air est conçu pour améliorer la distribution de l’air, optimisant ainsi les performances du système et contribuant à une diffusion efficace du flux d’air.
Les unités de ventilation axiale GV constituent un choix fiable pour ceux qui recherchent l’efficacité et la durabilité dans la distribution de l’air, avec des caractéristiques techniques conçues pour relever les défis les plus difficiles.
Caractéristiques
| Ventilateur | La puissance du tracteur | La vitesse | Rpm | Trous Tiges | Redresseur |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20/25 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | |
| 730 | 25/35 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | En option |
| 730 | 35/45 | 2 +folleys | 1700-2530 | 5+5 | En option |
| 800 | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | En option |
| 840 | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730 AF Aspiration interne | 30/40 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 800 AF Aspiration interne | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 840 AF Aspiration interne | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 840 BF Biflow | 50/70 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 BF Biflow | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730AF CTR Entrepreneur | 70 | 2 +folleys | 1800-2750 | Contre-rotation | |
| 730 Tangentielle | 50 | 2 +folleys | 1700-2530 | En option | |
| 800 Ring Road | 60 | 2 +folleys | 1700-2530 | En option | |
| 840 Ring Road | 70 | 2 +folleys | 1800- 2750 | En option | |
| 730 Périphérique arrière | 55 | 2 +folleys | 1700- 2530 | En option | |
| 800 Périphérique arrière | 65 | 2 +folleys | 1700- 2530 | En option | |
| 840 Périphérique arrière | 75 | 2 +folleys | 1800-2750 | En option |




