Descrição do produto
VENTILADORES AXIAIS
As varas de fundição são feitas de aço inoxidável
CONJUNTOS DE VENTILADORES AXIAIS GV
Os ventiladores axiais são concebidos para um desempenho ótimo de distribuição de ar em várias aplicações, graças a uma série de caraterísticas avançadas. A construção em metal galvanizado por imersão a quente garante uma durabilidade superior e resistência à corrosão, tornando estes ventiladores ideais para uma utilização intensiva.
No centro de cada unidade está um multiplicador de velocidades que proporciona uma posição de inatividade, permitindo um controlo preciso e uma gestão eficiente do fluxo de ar. As barras de fundição são fabricadas em aço inoxidável, um material que garante longevidade e resistência mesmo em condições difíceis.
Para uma distribuição uniforme e sem desperdícios, os jactos duplos anti-gotas em latão foram concebidos para evitar fugas e garantir uma distribuição constante. É importante notar que os modelos 500 têm um único ventilador, o que oferece uma solução mais compacta para aplicações específicas e microtractores.
A segurança é primordial: os conjuntos de ventiladores estão equipados com uma rede de proteção interna e externa para evitar acidentes e garantir um funcionamento seguro. Por último, o cone de ar foi concebido para melhorar a distribuição do ar, optimizando o desempenho do sistema e contribuindo para uma difusão eficaz do fluxo de ar.
As unidades de ventilador axial GV são uma escolha fiável para quem procura eficiência e durabilidade na distribuição de ar, com caraterísticas técnicas concebidas para enfrentar os desafios mais difíceis.
Caraterísticas
| Ventilador | Potência do trator | Velocidade | Rpm | Furos Varas | Retificador |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20/25 | 1 +folhas | 2530 | 5+5 | |
| 730 | 25/35 | 1 +folhas | 2530 | 5+5 | Opcional |
| 730 | 35/45 | 2 +folhas | 1700-2530 | 5+5 | Opcional |
| 800 | 45/60 | 2 +folhas | 1700-2530 | 7+7 | Opcional |
| 840 | 50/60 | 2 +folhas | 1800-2750 | 7+7 | Padrão |
| 940 | 70/90 | 2 +folhas | 1925-3410 | 5+6 | Padrão |
| 730 AF Sucção interna | 30/40 | 2 +folhas | 1700-2530 | 7+7 | Padrão |
| 800 AF Sucção interna | 45/60 | 2 +folhas | 1700-2530 | 7+7 | Padrão |
| 840 AF Sucção interna | 50/60 | 2 +folhas | 1800-2750 | 7+7 | Padrão |
| 840 BF Biflow | 50/70 | 2 +folhas | 1800-2750 | 7+7 | Padrão |
| 940 BF Biflow | 70/90 | 2 +folhas | 1925-3410 | 5+6 | Padrão |
| 730AF CTR Empreiteiro | 70 | 2 +folhas | 1800-2750 | Contra-rotação | |
| 730 Tangencial | 50 | 2 +folhas | 1700-2530 | Opcional | |
| 800 Ring Road | 60 | 2 +folhas | 1700-2530 | Opcional | |
| 840 Anel rodoviário | 70 | 2 +folhas | 1800- 2750 | Opcional | |
| 730 Circular traseira | 55 | 2 +folhas | 1700- 2530 | Opcional | |
| 800 Circular traseira | 65 | 2 +folhas | 1700- 2530 | Opcional | |
| 840 Circular traseira | 75 | 2 +folhas | 1800-2750 | Opcional |








