Opis
WENTYLATORY OSIOWE
Pręty odlewnicze są wykonane ze stali nierdzewnej
ZESPOŁY WENTYLATORÓW OSIOWYCH GV
Wentylatory osiowe zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej dystrybucji powietrza w różnych zastosowaniach, dzięki szeregowi zaawansowanych funkcji. Metalowa konstrukcja ocynkowana ogniowo zapewnia doskonałą trwałość i odporność na korozję, dzięki czemu wentylatory te są idealne do intensywnego użytkowania.
Sercem każdej jednostki jest multiplikator biegów, który zapewnia pozycję spoczynkową, umożliwiając precyzyjną kontrolę i wydajne zarządzanie przepływem powietrza. Pręty odlewnicze wykonane są ze stali nierdzewnej, materiału gwarantującego trwałość i odporność nawet w trudnych warunkach.
Aby zapewnić równomierne i bezodpadowe dozowanie, podwójne mosiężne dysze zapobiegające kapaniu zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać wyciekom i zapewniać ciągłe dozowanie. Należy zauważyć, że modele 500 mają pojedynczy wentylator, który oferuje bardziej kompaktowe rozwiązanie do określonych zastosowań i mikrociągników.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze: zespoły wentylatorów są wyposażone w wewnętrzną i zewnętrzną sieć zabezpieczeń, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczną pracę. Wreszcie, stożek powietrzny został zaprojektowany w celu poprawy dystrybucji powietrza, optymalizacji wydajności systemu i przyczynienia się do efektywnej dyfuzji przepływu powietrza.
Wentylatory osiowe GV to niezawodny wybór dla tych, którzy szukają wydajności i trwałości w dystrybucji powietrza, z funkcjami technicznymi zaprojektowanymi tak, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.
Cechy
| Wentylator | Moc ciągnika | Prędkość | Rpm | Otwory Pręty | Prostownik |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20/25 | 1 +folley | 2530 | 5+5 | |
| 730 | 25/35 | 1 +folley | 2530 | 5+5 | Opcjonalnie |
| 730 | 35/45 | 2 +folie | 1700-2530 | 5+5 | Opcjonalnie |
| 800 | 45/60 | 2 +folie | 1700-2530 | 7+7 | Opcjonalnie |
| 840 | 50/60 | 2 +folie | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 | 70/90 | 2 +folie | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730 AF Ssanie wewnętrzne | 30/40 | 2 +folie | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 800 AF Ssanie wewnętrzne | 45/60 | 2 +folie | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 840 AF Ssanie wewnętrzne | 50/60 | 2 +folie | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 840 BF Biflow | 50/70 | 2 +folie | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 BF Biflow | 70/90 | 2 +folie | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730AF CTR Wykonawca | 70 | 2 +folie | 1800-2750 | Przeciwbieżne | |
| 730 Ring Road | 50 | 2 +folie | 1700-2530 | Opcjonalnie | |
| 800 Ring Road | 60 | 2 +folie | 1700-2530 | Opcjonalnie | |
| 840 Ring Road | 70 | 2 +folie | 1800- 2750 | Opcjonalnie | |
| 730 Tylna obwodnica | 55 | 2 +folie | 1700- 2530 | Opcjonalnie | |
| 800 Tylna obwodnica | 65 | 2 +folie | 1700- 2530 | Opcjonalnie | |
| 840 Tylna obwodnica | 75 | 2 +folie | 1800-2750 | Opcjonalnie |




