Descrizione
VENTOLE ASSIALI
Le aste porta getti sono realizzate in acciaio inox
GRUPPI VENTOLA ASSIALI GV
Le ventole assiali sono progettate per garantire prestazioni ottimali nella distribuzione di aria in diverse applicazioni, grazie a una serie di caratteristiche avanzate. La struttura in metallo zincato a caldo assicura una durabilità e una resistenza alla corrosione superiori, rendendo queste ventole ideali per un uso intensivo.
Al cuore di ogni gruppo c’è un moltiplicatore a ingranaggi che offre una posizione di folle, consentendo un controllo preciso e una gestione efficiente del flusso d’aria. Le aste porta getti sono realizzate in acciaio inox, un materiale che garantisce longevità e resistenza anche in condizioni difficili.
Per una distribuzione uniforme e senza sprechi, i getti doppi antigoccia in ottone sono progettati per evitare perdite e garantire un’erogazione costante. È importante notare che i modelli 500 dispongono di un’unica ventola, che offre una soluzione più compatta per applicazioni specifiche e per micro trattori.
La sicurezza è un aspetto fondamentale: i gruppi ventola sono dotati di una rete di protezione interna ed esterna per prevenire incidenti e garantire un funzionamento sicuro. Infine, il conico aria è studiato per migliorare la distribuzione dell’aria, ottimizzando le prestazioni del sistema e contribuendo a un’efficace diffusione del flusso d’aria.
I Gruppi Ventola Assiali GV rappresentano una scelta affidabile per chi cerca efficienza e durabilità nella distribuzione dell’aria, con caratteristiche tecniche pensate per affrontare le sfide più impegnative.
Caratteristiche
| Ventola | Potenza trattrice | Velocità | Rpm | Fori Aste | Raddrizzatore |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20/25 | 1 +folle | 2530 | 5+5 | |
| 730 | 25/35 | 1 +folle | 2530 | 5+5 | Optional |
| 730 | 35/45 | 2 +folle | 1700-2530 | 5+5 | Optional |
| 800 | 45/60 | 2 +folle | 1700-2530 | 7+7 | Optional |
| 840 | 50/60 | 2 +folle | 1800-2750 | 7+7 | Di serie |
| 940 | 70/90 | 2 +folle | 1925-3410 | 5+6 | Di serie |
| 730 AF Aspirazione interna | 30/40 | 2 +folle | 1700-2530 | 7+7 | Di serie |
| 800 AF Aspirazione interna | 45/60 | 2 +folle | 1700-2530 | 7+7 | Di serie |
| 840 AF Aspirazione interna | 50/60 | 2 +folle | 1800-2750 | 7+7 | Di serie |
| 840 BF Biflusso | 50/70 | 2 +folle | 1800-2750 | 7+7 | Di serie |
| 940 BF Biflusso | 70/90 | 2 +folle | 1925-3410 | 5+6 | Di serie |
| 730AF CTR Controratante | 70 | 2 +folle | 1800-2750 | Controrotante | |
| 730 Tangenziale | 50 | 2 +folle | 1700-2530 | Optional | |
| 800 Tangenziale | 60 | 2 +folle | 1700-2530 | Optional | |
| 840 Tangenziale | 70 | 2 +folle | 1800- 2750 | Optional | |
| 730 Tangenziale posteriore | 55 | 2 +folle | 1700- 2530 | Optional | |
| 800 Tangenziale posteriore | 65 | 2 +folle | 1700- 2530 | Optional | |
| 840 Tangenziale posteriore | 75 | 2 +folle | 1800-2750 | Optional |
