Descriere
VENTILATOR AXIAL
Tijele de turnare sunt fabricate din oțel inoxidabil
ANSAMBLURI DE VENTILATOARE AXIALE GV
Ventilatoarele axiale sunt proiectate pentru o performanță optimă de distribuție a aerului în diverse aplicații, datorită unui număr de caracteristici avansate. Construcția din metal galvanizat la cald asigură durabilitate superioară și rezistență la coroziune, făcând aceste ventilatoare ideale pentru utilizare intensivă.
În centrul fiecărei unități se află un multiplicator de viteze care oferă o poziție de repaus, permițând un control precis și o gestionare eficientă a fluxului de aer. Tijele de turnare sunt fabricate din oțel inoxidabil, un material care garantează longevitate și rezistență chiar și în condiții dificile.
Pentru o distribuire uniformă și fără risipă, jeturile duble anti-picurare din alamă sunt concepute pentru a preveni scurgerile și a asigura o distribuire constantă. Este important de remarcat faptul că modelele 500 au un singur ventilator, care oferă o soluție mai compactă pentru aplicații specifice și microtractoare.
Siguranța este primordială: ansamblurile de ventilatoare sunt echipate cu o rețea de protecție internă și externă pentru a preveni accidentele și a asigura funcționarea în siguranță. În cele din urmă, conul de aer este proiectat pentru a îmbunătăți distribuția aerului, optimizând performanța sistemului și contribuind la difuzarea eficientă a fluxului de aer.
Ventilatoarele axiale GV sunt o alegere de încredere pentru cei care caută eficiență și durabilitate în distribuția aerului, cu caracteristici tehnice concepute pentru a face față celor mai dificile provocări.
Caracteristici
| Ventilator | Puterea tractorului | Viteza | Rpm | Găuri Tije | Rectificator |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20/25 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | |
| 730 | 25/35 | 1 +folleys | 2530 | 5+5 | Opțional |
| 730 | 35/45 | 2 +folleys | 1700-2530 | 5+5 | Opțional |
| 800 | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Opțional |
| 840 | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730 AF Aspirație internă | 30/40 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 800 AF Aspirație internă | 45/60 | 2 +folleys | 1700-2530 | 7+7 | Standard |
| 840 AF Aspirație internă | 50/60 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 840 BF Biflow | 50/70 | 2 +folleys | 1800-2750 | 7+7 | Standard |
| 940 BF Biflow | 70/90 | 2 +folleys | 1925-3410 | 5+6 | Standard |
| 730AF CTR Contractor | 70 | 2 +folleys | 1800-2750 | Contra-rotație | |
| 730 Ring Road | 50 | 2 +folleys | 1700-2530 | Opțional | |
| 800 Ring Road | 60 | 2 +folleys | 1700-2530 | Opțional | |
| 840 Ring Road | 70 | 2 +folleys | 1800- 2750 | Opțional | |
| 730 Șoseaua de centură din spate | 55 | 2 +folleys | 1700- 2530 | Opțional | |
| 800 Șoseaua de centură din spate | 65 | 2 +folleys | 1700- 2530 | Opțional | |
| 840 Șoseaua de centură din spate | 75 | 2 +folleys | 1800-2750 | Opțional |




